皇庭国际app下载99(中国)合作伙伴

录取分数

2021 黑龙江

专业 类别 最高分 平均分 最低分 人数
理工 合计 666 622.6 604 723
工科试验班(航天与自动化) 理工 642 624.9 616 135
工科试验班(计算机与电子通信) 理工 645 625.6 617 204
工科试验班(生命科学挑战班) 理工 614 610.5 607 2
工科试验班(英才本硕博连读) 理工 666 651.7 646 80
工科试验班(智慧人居) 理工 633 613.6 604 30
工科试验班(智能土木与智能交通) 理工 624 611.9 604 11
工科试验班(智能装备) 理工 645 612 604 240
工科试验班(资源环境与新材料化工) 理工 614 608.4 604 7
经济管理试验班 理工 615 608.4 605 14
文史 合计 611 589.7 581 60
法学 文史 598 591.8 588 4
建筑类 文史 595 593.4 592 5
经济管理试验班 文史 611 593.5 587 26
经济学 文史 586 585 583 5
设计学类 文史 592 587.5 585 6
社会学 文史 585 582.5 581 4
英语 文史 589 583.8 581 10
飞行器动力工程(中俄联合培养) 理工 616 611.4 607 5
环境生态工程(中外合作办学) 理工 590 579.4 569 5
高校专项 合计 594 583.9 580 9
工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) 理工 594 586.2 580 5
工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项) 理工 583 581 580 4
国家专项 合计 611 601.9 594 12
工科试验班(生命科学挑战班)(国家专项) 理工 596 596 596 1
工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) 理工 611 603.6 599 5
工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) 理工 597 596 594 3
光电信息科学与工程(国家专项) 理工 609 606 603 2
统计学(国家专项) 理工 609 609 609 1
民族班 合计 601 592.1 586 10
工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) 理工 597 593 590 5
工科试验班(资源环境与新材料化工)(民族班) 理工 601 591.7 586 3
建筑环境与能源应用工程(民族班) 理工 594 590.5 587 2
小语种(理工) 合计 587 582.7 579 7
俄语(小语种) 理工 585 582 579 6
日语(小语种) 理工 587 587 587 1
小语种(文史) 合计 585 582.4 580 5
俄语(小语种) 文史 582 581 580 3
日语(小语种) 文史 585 584.5 584 2
Baidu
sogou
/
XML 地图 | Sitemap 地图